| NAME OF INMATE ADMITTED LAST FIRST MIDDLE | RACE / SEX | AGE | FELONY / MISD | CHARGES | |||||
| HAMILTON | REBECCA | LYNN | W/F | 46 | MISD | DUI, SPEEDING | |||
| PARTRIDGE | MICHAEL | ANTWON | B/M | 44 | MISD | FVA | |||
| LIGHT | JASON | LEE | W/M | 49 | MISD | SIMPLE ASSUALT | |||
| TUTTLE | SUSAN | NAOMA | W/F | 60 | MISD | SIMPLE BATTERY, PUI | |||
| PANKEY | MESSHICK | SAMPSON | W/M | 25 | MISD | PUI, LITTERING | |||









